Технические характеристики
| Модель | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 |
| Наружный диаметр зажима | Стандартно Φ10-Φ400, возможна индивидуальная настройка | |||||||
| Толщина заготовок | Начиная от 0,2 мм. | |||||||
| Марка сварочного аппарата | Huayuan/Panasonic/aotai | |||||||
| Радиус вращения | 400 мм стандартно, доступно изготовление на заказ | |||||||
| Центр позиционера | Диаметр сквозного отверстия 170 мм | |||||||
| позиционер | Горизонтальное, вертикальное или переменный угол 0-130° опционально | |||||||
| Сварочная горелка регулируемая | Ось X: эффективный ход 100-400 мм | |||||||
| Сварочная колонна (манипулятор) | Центральное крепление стойки горелки E:1200мм×B:600мм (ручное) | Крепление горелки сбоку, ось M: 1000 мм | ||||||
| Подходит для заготовки | Затвор, кольцо седла клапана, диск регулирующего клапана, крышка запорного клапана, | Корпус задвижки, корпус запорного клапана, корпус обратного клапана, корпус воздушного клапана, тарелка клапана, защитная пластина клапана и т. д. Износостойкое твердое наплавление | Сварка конструкций различных трубных деталей, фланцев труб, | |||||
| Подходит для сварочных материалов | Стеллит, проволока для аргонодуговой сварки | Стеллит, SS507, 507 молибден, | ||||||
| Смещение сварочной горелки | 3D микрорегулировка | |||||||
| Размер станка | Длина 2700 x ширина 2000 x высота 2050 (мм) | |||||||
| Вес машины | 800 кг | 1000 кг | ||||||
| Тип сварки | TIG, MIG, PLASMA, LASER |
| Подающий механизм для сварочной проволоки TIG | При аргонной сварке в зависимости от ситуации может быть выбран ЧПУ-податчик проволоки. Применимые диаметры: 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 |
| Сварочный осциллятор | Диапазон колебаний равен выбранной длине оси X в качестве стандартной функции, скорость колебаний 150 мм/с, время выдержки в канавке: 0-9 с. Функция совместного качания по осям X и Z как опция |
| Предварительный подогрев проволоки TIG | В зависимости от фактических потребностей может быть выбрана функция процесса TIG с горячей проволокой, с максимальной выходной мощностью 200 А / 400 А |
| Система отслеживания дуги | Применимо для отслеживания дуги при аргонодуговой сварке и отслеживания длины дуги при сварке в среде защитных газов, подходит для регулировки высоты в одном направлении оси Z, низкая стоимость и хороший эффект (точность отслеживания аргонодуговой сварки составляет 0,15 мм; точность отслеживания сварки в среде защитных газов составляет 2,0 мм) |
| Система определения местоположения начальной точки дуги | Применимо для сварки в среде защитных газов, калибровки нескольких опорных точек, |
| Система точечного лазерного отслеживания | Применимо к различным типам сварки, с использованием лазера для отслеживания в одном направлении с точностью отслеживания 0,1 мм |
| Система лазерного 3D-отслеживания | 3D лазерный трекер подходит для всех типов сварки. Он может смещать координаты в 2 направлениях с точностью отслеживания 0,1 мм. |
| Система отслеживания 3D-камеры | 3D-зрение — это получение трехмерных пространственных координат для достижения интеллектуального отслеживания положения заготовок. |
| Диапазон отслеживания 0-100 мм (возможна настройка); скорость отслеживания 0-10 уровней; точность отслеживания 0,1-0,3 мм | |




